Choose a simulation, then click any table row to open variable details, valid availability period, and a ready-to-copy Polytope request snippet.
| shortname | name | gribid | levtype | freq_full | freq_reduced | freq_minimal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pv | Potential vorticity | 60 | pl | hourly | ||
| tclw | Total column cloud liquid water | 78 | sfc | hourly | ||
| tciw | Total column cloud ice water | 79 | sfc | hourly | ||
| z | Geopotential | 129 | pl | hourly | 6-hourly | |
| t | Temperature | 130 | pl | hourly | ||
| u | U component of wind | 131 | hl | hourly | hourly | |
| u | U component of wind | 131 | pl | hourly | 6-hourly | |
| v | V component of wind | 132 | hl | hourly | hourly | |
| v | V component of wind | 132 | pl | hourly | 6-hourly | |
| q | Specific humidity | 133 | pl | hourly | ||
| sp | Surface pressure | 134 | sfc | hourly | ||
| w | Vertical velocity | 135 | pl | hourly | ||
| tcw | Total column water | 136 | sfc | hourly | ||
| tcwv | Total column vertically-integrated water vapour | 137 | sfc | hourly | ||
| msl | Mean sea level pressure | 151 | sfc | hourly | hourly | |
| r | Relative humidity | 157 | pl | hourly | ||
| 10u | 10 metre U wind component | 165 | sfc | hourly | hourly | |
| 10v | 10 metre V wind component | 166 | sfc | hourly | hourly | |
| 2t | 2 metre temperature | 167 | sfc | hourly | hourly | |
| 2d | 2 metre dewpoint temperature | 168 | sfc | hourly | hourly | |
| lsm | Land-sea mask | 172 | sfc | daily | daily | |
| 10si | 10 metre wind speed | 207 | sfc | hourly | hourly | |
| skt | Skin temperature | 235 | sfc | hourly | ||
| clwc | Specific cloud liquid water content | 246 | pl | hourly | ||
| orog | Orography | 228002 | sfc | daily | daily | |
| avg_2t | Time-mean 2 metre temperature | 228004 | sfc | monthly | monthly | monthly |
| avg_10ws | Time-mean 10 metre wind speed | 228005 | sfc | monthly | ||
| sd | Snow depth water equivalent | 228141 | sfc | hourly | ||
| sd | Snow depth water equivalent | 228141 | sol | hourly | ||
| tcc | Total Cloud Cover | 228164 | sfc | hourly | hourly | |
| avg_surfror | Time-mean surface runoff rate | 235020 | sfc | hourly monthly | ||
| avg_ssurfror | Time-mean sub-surface runoff rate | 235021 | sfc | hourly monthly | ||
| avg_tsrwe | Time-mean total snowfall rate water equivalent | 235031 | sfc | hourly monthly | monthly | monthly |
| avg_ishf | Time-mean surface sensible heat flux | 235033 | sfc | hourly monthly | monthly | monthly |
| avg_slhtf | Time-mean surface latent heat flux | 235034 | sfc | hourly monthly | monthly | monthly |
| avg_sdswrf | Time-mean surface downward short-wave radiation flux | 235035 | sfc | hourly monthly | hourly monthly | monthly |
| avg_sdlwrf | Time-mean surface downward long-wave radiation flux | 235036 | sfc | hourly monthly | monthly | monthly |
| avg_snswrf | Time-mean surface net short-wave radiation flux | 235037 | sfc | hourly monthly | monthly | monthly |
| avg_snlwrf | Time-mean surface net long-wave radiation flux | 235038 | sfc | hourly monthly | monthly | monthly |
| avg_tnswrf | Time-mean top net short-wave radiation flux | 235039 | sfc | hourly monthly | monthly | monthly |
| avg_tnlwrf | Time-mean top net long-wave radiation flux | 235040 | sfc | hourly monthly | hourly monthly | monthly |
| avg_iews | Time-mean eastward turbulent surface stress | 235041 | sfc | hourly monthly | monthly | monthly |
| avg_inss | Time-mean northward turbulent surface stress | 235042 | sfc | hourly monthly | monthly | monthly |
| avg_ie | Time-mean moisture flux | 235043 | sfc | hourly monthly | hourly monthly | monthly |
| avg_tnswrfcs | Time-mean top net short-wave radiation flux, clear sky | 235049 | sfc | hourly monthly | monthly | monthly |
| avg_tnlwrfcs | Time-mean top net long-wave radiation flux, clear sky | 235050 | sfc | hourly monthly | monthly | monthly |
| avg_snswrfcs | Time-mean surface net short-wave radiation flux, clear sky | 235051 | sfc | hourly monthly | monthly | monthly |
| avg_snlwrfcs | Time-mean surface net long-wave radiation flux, clear sky | 235052 | sfc | hourly monthly | monthly | monthly |
| avg_tdswrf | Time mean top downward short-wave radiation flux | 235053 | sfc | hourly monthly | monthly | monthly |
| avg_tprate | Time-mean total precipitation rate | 235055 | sfc | hourly monthly | hourly monthly | monthly |
| avg_vsw | Time-mean volumetric soil moisture | 235077 | sol | monthly | ||
| avg_sd | Time-mean snow depth water equivalent | 235078 | sfc | monthly | ||
| avg_sd | Time-mean snow depth water equivalent | 235078 | sol | monthly | ||
| avg_skt | Time-mean skin temperature | 235079 | sfc | monthly | ||
| avg_tclw | Time-mean total column liquid water | 235087 | sfc | monthly | ||
| avg_tciw | Time-mean total column cloud ice water | 235088 | sfc | monthly | ||
| avg_sot | Time-mean soil temperature | 235094 | sol | monthly | ||
| avg_pv | Time-mean potential vorticity | 235100 | pl | monthly | ||
| avg_z | Time-mean geopotential | 235129 | pl | monthly | ||
| avg_t | Time-mean temperature | 235130 | pl | monthly | monthly | monthly |
| avg_u | Time-mean U component of wind | 235131 | hl | monthly | ||
| avg_u | Time-mean U component of wind | 235131 | pl | monthly | monthly | monthly |
| avg_v | Time-mean V component of wind | 235132 | hl | monthly | ||
| avg_v | Time-mean V component of wind | 235132 | pl | monthly | monthly | monthly |
| avg_q | Time-mean specific humidity | 235133 | pl | monthly | monthly | monthly |
| avg_sp | Time-mean surface pressure | 235134 | sfc | monthly | ||
| avg_w | Time-mean vertical velocity | 235135 | pl | monthly | ||
| avg_tcw | Time-mean total column water | 235136 | sfc | monthly | ||
| avg_tcwv | Time-mean total column vertically-integrated water vapour | 235137 | sfc | monthly | ||
| avg_msl | Time-mean mean sea level pressure | 235151 | sfc | monthly | monthly | monthly |
| avg_r | Time-mean relative humidity | 235157 | pl | monthly | ||
| avg_10u | Time-mean 10 metre U wind component | 235165 | sfc | monthly | monthly | monthly |
| avg_10v | Time-mean 10 metre V wind component | 235166 | sfc | monthly | monthly | monthly |
| avg_2d | Time-mean 2 metre dewpoint temperature | 235168 | sfc | monthly | ||
| avg_clwc | Time-mean specific cloud liquid water content | 235246 | pl | monthly | ||
| avg_tcc | Time-mean total cloud cover | 235288 | sfc | monthly | monthly | monthly |
| vsw | Volumetric soil moisture | 260199 | sol | hourly | ||
| sot | Soil temperature | 260360 | sol | hourly | ||
| avg_sithick | Time-mean sea ice thickness | 263000 | o2d | daily monthly | daily monthly | monthly |
| avg_siconc | Time-mean sea ice area fraction | 263001 | o2d | daily monthly | daily monthly | monthly |
| avg_siue | Time-mean eastward sea ice velocity | 263003 | o2d | daily monthly | daily | |
| avg_sivn | Time-mean northward sea ice velocity | 263004 | o2d | daily monthly | daily | |
| avg_sivol | Time-mean sea ice volume per unit area | 263008 | o2d | daily monthly | monthly | monthly |
| avg_snvol | Time-mean snow volume over sea ice per unit area | 263009 | o2d | daily monthly | ||
| avg_sos | Time-mean sea surface practical salinity | 263100 | o2d | daily monthly | daily monthly | monthly |
| avg_tos | Time-mean sea surface temperature | 263101 | o2d | daily monthly | daily monthly | monthly |
| avg_hc300m | Time-mean vertically-integrated heat content in the upper 300 m | 263121 | o2d | daily monthly | ||
| avg_hc700m | Time-mean vertically-integrated heat content in the upper 700 m | 263122 | o2d | daily monthly | ||
| avg_hcbtm | Time-mean total column heat content | 263123 | o2d | daily monthly | monthly | monthly |
| avg_zos | Time-mean sea surface height | 263124 | o2d | daily monthly | daily | |
| avg_so | Time-mean sea water practical salinity | 263500 | o3d | daily monthly | monthly | monthly |
| avg_thetao | Time-mean sea water potential temperature | 263501 | o3d | daily monthly | monthly | monthly |
| avg_von | Time-mean northward sea water velocity | 263505 | o3d | daily monthly | ||
| avg_uoe | Time-mean eastward sea water velocity | 263506 | o3d | daily monthly | ||
| avg_wo | Time-mean upward sea water velocity | 263507 | o3d | daily monthly |
Polytope helper
Copied to clipboard ✓